| Since 2018 | Head of Decommissioning and Storage Department, Decommissioning and Waste Management Division |
| 2010 – 2017 | Chief Expert for applied radiation protection (radiological consequence analysis, respectively) and transport |
| 2005 | Joining GRS as Scientifif staff member, Radiation and Environmental Protection Division |
| 2004 | PhD (Dr. rer. nat), University of Cologne (numerical atmospheric/air chemistry modelling) |
| 2000 - 2005 | Scientific staff member, Institute for Geophysics and Meteorology, University of Cologne |
| 2000 | Diploma in Meteorology, University of Cologne (atmospheric dispersion modelling) |
| Fields of competence |
|
| Seit 2018 | Leiterin der Abteilung Stilllegung und Zwischenlagerung im Bereich Stilllegung und Entsorgung |
| 2010 – 2017 | Leiterin des Fachgebiets Angewandter Strahlenschutz (bzw. Radiologische Konsequenzenanalyse) und Transport |
| 2005 | Einstieg in die GRS als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Strahlen- und Umweltschutz |
| 2004 | Abschluss der Promotion im Fach Meteorologie mit dem Schwerpunkt numerische Simulationen |
| 2000 - 2005 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geophysik und Meteorologie der Universität zu Köln |
| 2000 | Diplom-Abschluss im Fach Meteorologie an der Universität zu Köln (Schwerpunkt Modellierung der Schadstoffausbreitung) |
| Fachliche Schwerpunkte |
|
Herr Dipl.-Ing. Olaf Oldiges studierte an der Fachhochschule Aachen Physikalische Technik (Abschluss 1987). In der Zeit des Studiums fand auch der erste Kontakt zu den Aufgaben in der Kerntechnik über Studienarbeiten am Forschungszentrum Jülich und bei der Firma WTI statt.
In den ersten Berufsjahren bei der Firma WTI in Jülich hat sich Herr Oldiges mit grundlegenden Fragen der Reaktorauslegung (Auslegung des HTR-Modul-Reaktors) sowie der Wiederaufarbeitung in Wackersdorf beschäftigt. In dieser Zeit hat Herr Oldiges intensiv bei Implementierung der ersten Datenbanksysteme zur lückenlosen Erfassung aller Abfalldaten als Grundlage des sog. „Töpfer-Konzeptes“ mitgewirkt.
Mit dem Wechsel zur Gesellschaft für Nuklear Service (GNS) im Jahre 1995 veränderte sich auch das Aufgabengebiet von Herrn Oldiges. Bei der GNS war Herr Oldiges zunächst für die Projektierung im Bereich Anlagenbau zuständig bevor er Abteilungsleiter der Entwicklung wurde. In dieser Funktion war Herr Oldiges für die Entwicklung und den Bau von Konditionierungsanlagen und Abfallverpackungen zuständig. Unter anderem gehörten hierzu auch die Übernahme von Projektleitungsaufgaben für Abfallbehandlungszentren an den GNS Betriebsstätten Jülich, Duisburg, Ahaus und Gorleben zu seinen Aufgaben.
2011 übernahm Herr Oldiges die Leitung der Hauptabteilung Dekontaminationsbetriebe (HDB) der WAK-GmbH. Die HDB ist für die Verarbeitung, die endlagergerechte Dokumentation und die Lagerung aller am Forschungsstandort Karlsruhe und aus dem Rückbau der WAK und VEK anfallender radioaktiver Reststoffe (Forschungsreaktoren, Labore und Institute, ITU) zuständig. Zusätzlich betreibt die HDB im Auftrage des Umweltministeriums des Landes Baden-Württemberg die Landessammelstelle für radioaktive Abfälle.
Im März 2014 wurde Herr Oldiges in die Geschäftsführung der Nuklear Cargo und Service GmbH (NCS) in Hanau berufen.
Herr Dipl.-Ing. Olaf Oldiges studierte an der Fachhochschule Aachen Physikalische Technik (Abschluss 1987). In der Zeit des Studiums fand auch der erste Kontakt zu den Aufgaben in der Kerntechnik über Studienarbeiten am Forschungszentrum Jülich und bei der Firma WTI statt.
In den ersten Berufsjahren bei der Firma WTI in Jülich hat sich Herr Oldiges mit grundlegenden Fragen der Reaktorauslegung (Auslegung des HTR-Modul-Reaktors) sowie der Wiederaufarbeitung in Wackersdorf beschäftigt. In dieser Zeit hat Herr Oldiges intensiv bei Implementierung der ersten Datenbanksysteme zur lückenlosen Erfassung aller Abfalldaten als Grundlage des sog. „Töpfer-Konzeptes“ mitgewirkt.
Mit dem Wechsel zur Gesellschaft für Nuklear Service (GNS) im Jahre 1995 veränderte sich auch das Aufgabengebiet von Herrn Oldiges. Bei der GNS war Herr Oldiges zunächst für die Projektierung im Bereich Anlagenbau zuständig bevor er Abteilungsleiter der Entwicklung wurde. In dieser Funktion war Herr Oldiges für die Entwicklung und den Bau von Konditionierungsanlagen und Abfallverpackungen zuständig. Unter anderem gehörten hierzu auch die Übernahme von Projektleitungsaufgaben für Abfallbehandlungszentren an den GNS Betriebsstätten Jülich, Duisburg, Ahaus und Gorleben zu seinen Aufgaben.
2011 übernahm Herr Oldiges die Leitung der Hauptabteilung Dekontaminationsbetriebe (HDB) der WAK-GmbH. Die HDB ist für die Verarbeitung, die endlagergerechte Dokumentation und die Lagerung aller am Forschungsstandort Karlsruhe und aus dem Rückbau der WAK und VEK anfallender radioaktiver Reststoffe (Forschungsreaktoren, Labore und Institute, ITU) zuständig. Zusätzlich betreibt die HDB im Auftrage des Umweltministeriums des Landes Baden-Württemberg die Landessammelstelle für radioaktive Abfälle.
Im März 2014 wurde Herr Oldiges in die Geschäftsführung der Nuklear Cargo und Service GmbH (NCS) in Hanau berufen.
| seit 1999 | TÜV NORD in Hamburg: zunächst als Sachverständiger mit Schwerpunkten Systemtechnik und probabilistische Sicherheitsanalyse; seit 2001 unterschiedliche Führungsaufgaben (Fachgebietsleitung Reaktorkern, Abteilungsleitung Sicherheitsanalyse und Systemtechnik); von 2007 bis Juni 2013 und dann wieder von Juli 2014 bis Ende 2016 Leiter des Bereiches Kerntechnik und Strahlenschutz; von Juli 2013 bis Juni 2014 Leiter des Bereiches Technikzentrum und der Zugelassenen Überwachungsselle (ZÜS) in der TÜV NORD Systems; ab 01.01.2017 Leiter der Stabsstelle Nukleare Sicherheit in der TÜV NORD EnSys GmbH&Co. KG. |
| 1997-1998 | Referententätigkeit im BMU, Abteilung Reaktorsicherheit |
| 1992-1997 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der GRS in Köln und Garching; Schwerpunkte in der Auswertung meldepflichtiger Ereignisse, in der Systemtechnik, im Brandschutz für kerntechnische Anlagen und in der probabilistischen Sicherheitsanalyse. |
| 1987-1992 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin |
| Studium der Schiffstechnik und Promotion in Meerestechnik an der TU Berlin. |
| seit 1999 | TÜV NORD in Hamburg: zunächst als Sachverständiger mit Schwerpunkten Systemtechnik und probabilistische Sicherheitsanalyse; seit 2001 unterschiedliche Führungsaufgaben (Fachgebietsleitung Reaktorkern, Abteilungsleitung Sicherheitsanalyse und Systemtechnik); von 2007 bis Juni 2013 und dann wieder von Juli 2014 bis Ende 2016 Leiter des Bereiches Kerntechnik und Strahlenschutz; von Juli 2013 bis Juni 2014 Leiter des Bereiches Technikzentrum und der Zugelassenen Überwachungsselle (ZÜS) in der TÜV NORD Systems; ab 01.01.2017 Leiter der Stabsstelle Nukleare Sicherheit in der TÜV NORD EnSys GmbH&Co. KG. |
| 1997-1998 | Referententätigkeit im BMU, Abteilung Reaktorsicherheit |
| 1992-1997 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der GRS in Köln und Garching; Schwerpunkte in der Auswertung meldepflichtiger Ereignisse, in der Systemtechnik, im Brandschutz für kerntechnische Anlagen und in der probabilistischen Sicherheitsanalyse. |
| 1987-1992 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin |
| Studium der Schiffstechnik und Promotion in Meerestechnik an der TU Berlin. |
| Since 1.2004 | ENSI: expert, since 2007 section head „transportation and waste treatment“; dept. division head „waste management“ |
| 5.1992 – 12.2003 | GNS mbh, Essen: division head „waste management (solid waste)“ including sections: waste treatment, waste documentation, transport |
| 3.1991 – 5.1992 | Division head „health physics and nuclear measurements“ at R+A Co., Jülich |
| 1.1990 – 2.1991 | Expert at fed. Ministry of resarch and technology, Bonn, section „nuclear fuel cycle“ |
| 4.1988 – 12.1989 | Karlsruhe pilot reprocessing plant: chief of operational laboratory |
| 10.1986 – 3.1988 | NPP Beznau, Switzerland: Project manager in chemistry division |
| 7.1986 | PhD at Cologne university in nuclear chemistry |
| Fields of competence |
|
Copyright · All rights reserved